
ARGON 18が誇る最速のトライアスロンバイクです。ディスクブレーキ本体をフレーム、フロントフォークと一体化することで、より空気抵抗を減らすことを実現しました。
容積を増やした補給食の収納スペースをトップチューブ上に配置。スペアチューブ、工具類の収納スペースをBB上に確保することで、余計な空気抵抗を極限まで削減しました。BB上のスペースには底面からではなく、側面からのアクセスとすることで、ダウンチューブの剛性を確保しているため、ライダーの出力を余すことなく加速につなげます。
付属のエアロハンドルは51SPEEDSHOPとのコラボレーションによって空気抵抗の削減とより細かなポジション設定、梱包時の容易な着脱を実現しました。
付属品と特徴
• 51SPEEDSHOP製 ハンドルセット
• シートポスト
• TRP製 ディスクブレーキ(Di2対応ブレーキレバー、キャリパー、ローター等)
• ダイレクトマウント ディレイラー
• タイヤクリアランス 30mm
SPEC
| カラー | DIG ME BEACH REFLECTS KAILUA FULL MOON |
| サイズ | XS・S・M・L・XL |
| フレーム価格 | ¥935,000(税込) |
GEOMETRY

| GEOMETRY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | XS | S | M | L | XL | ||
| CLASSIC | 47-50 | 51-53 | 54-56 | 57-59 | 60-62 | ||
| A | SEAT TUBE HEIGHT | CM | 45.5 | 50.2 | 51.7 | 54.2 | 57.3 |
| B | SEAT TUBE ANGLE | DEG | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 |
| C | HEAD TUBE ANGLE | DEG | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
| D | TOP TUBE LENGTH | CM | 49.1 | 50.5 | 51.8 | 53.3 | 54.9 |
| E | CHAIN STAY LENGTH | CM | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
| F | WHEELBASE | CM | 97.4 | 98.8 | 100.3 | 102.1 | 104.1 |
| G | BB DROP | CM | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| H1 | HEAD TUBE LENGTH MIN | CM | 6.0 | 7.0 | 8.6 | 11.3 | 14.4 |
| I | STAND OVER HEIGHT | CM | 72.6 | 76.5 | 78.0 | 80.5 | 83.2 |
| STANDOVER HEIGHT IS MEASURED WITH 700X23C TIRES | |||||||
| Fit | (STACK AND REACH) | ||||||
| SIZE | XS | S | M | L | XL | ||
| CLASSIC | 47-50 | 51-53 | 54-56 | 57-59 | 60-62 | ||
| J | STACK MIN | CM | 57.3 | 58.3 | 59.8 | 62.3 | 65.3 |
| J | STACK MAX | CM | 66.3 | 67.3 | 68.8 | 71.3 | 74.3 |
| K | REACH MIN | CM | 41.4 | 42.4 | 43.4 | 44.4 | 45.4 |
| K | REACH MAX | CM | 50.1 | 51.1 | 52.1 | 53.1 | 54.1 |
| L | SADDLE HEIGHT MIN† | CM | 58.0 | 62.7 | 64.2 | 66.7 | 69.8 |
| SADDLE HEIGHT MAX† | CM | 77.5 | 82.2 | 83.7 | 86.2 | 89.3 | |
| † MEASURED FROM MIDDLE OF BB TO TOP OF SADDLE ALONG SEAT TUBE | |||||||

