
レーシンググラベルバイク。チェーンステイの右側を大きくドロップさせた独自の形状で、タイヤクリアランスを保ったまま、グラベルバイクとしてはリアセンターを短く設定。さらに低めのBBハイト、延長したホイールベースにより安定した走行を実現し、ダート上でも俊敏な反応をみせます。
タイヤクリアランスは48mm、フロントディレイラーの取り付けも可能です。
ARGON 18 独自の3Dヘッドパーツを改良して、ケーブル類の内装化を実現。現代的にアップデートされたDARK MATTERです。
付属品と特徴
・シートポスト
・3D+ヘッドパーツ(FSA社SRS専用0mmキャップ、25mmヘッドスペーサー)
※3Dヘッドスペーサーを使用しない場合(0mm)はFSA社SRS専用となります。
・スルーアクスル
・ダイレクトマウント リアディレイラーハンガー
・取り外し可能なFDマウント仕様(シングル仕様可)
・フラットマウント ディスクブレーキ台座(25mm)
・タイヤクリアランス 48mm 45C(700Cまたは650B)
SPEC
| カラー | 363A-WILD OLIVE GLOSS 363B-INFERNO RED GLOSS |
| サイズ | XXS・XS・S・M・L・XL |
| フレーム価格 | ¥324,500(税込) |
GEOMETRY

| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIC | 44-46 | 47-50 | 51-53 | 54-56 | 57-59 | 60-62 | |||
| A | SEAT TUBE HEIGHT | CM | 42.0 | 45.0 | 48.5 | 52.0 | 55.5 | 59.0 | |
| B | SEAT TUBE ANGLE | DEG | 75.5 | 74.9 | 74.3 | 73.7 | 73.1 | 72.5 | |
| C | HEAD TUBE ANGLE | DEG | 69.5 | 71.0 | 71.4 | 72.0 | 72.0 | 72.5 | |
| D | TOP TUBE LENGTH* | CM | 49.2 | 51.3 | 53.4 | 55.6 | 57.9 | 60.3 | |
| E | CHAINSTAY LENGTH | CM | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | |
| F | WHEELBASE | CM | 100.8 | 101.1 | 102.4 | 103.0 | 104.6 | 105.9 | |
| G | BB DROP | CM | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| H1 | HEADTUBE LENGTH | CM | 11.9 | 13.4 | 15.3 | 16.9 | 19.0 | 21.5 | |
| H2 | (+25MM SRS) | CM | 14.3 | 15.8 | 17.8 | 19.4 | 21.5 | 23.9 | |
| I | STANDOVER HEIGHT | CM | 70.1 | 72.9 | 76.0 | 79.1 | 82.1 | 85.2 | |
| * HORIZONTAL TOP TUBE LENGTH | |||||||||
| STANDOVER HEIGHT IS MEASURED WITH 700X40C TIRES | |||||||||
| FIT (STACK AND REACH) | |||||||||
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | |||
| CLASSIC | 44-46 | 47-50 | 51-53 | 54-56 | 57-59 | 60-62 | |||
| J* | STACK | CM | 53 | 54.9 | 56.9 | 58.9 | 60.9 | 63.4 | |
| K | REACH | CM | 35.7 | 36.7 | 37.7 | 38.7 | 39.7 | 40.7 | |
| J* | (25MM SRS) | CM | 55 | 57.2 | 59.2 | 61.2 | 63.2 | 65.7 | |
| K | (25MM SRS) | CM | 35 | 35.9 | 36.9 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | |
| SADDLE HEIGHT MIN. † | CM | 63 | 65.5 | 69.0 | 72.5 | 76.0 | 79.5 | ||
| SADDLE HEIGHT MAX. † | CM | 74.0 | 77.0 | 80.5 | 84.0 | 87.5 | 91.0 | ||
| *AN ACR INTEGRATED STEM AND HEADSET RAISES THE STACK BY ABOUT 12MM COMPARED TO A STANDARD STEM AND HEADSET | |||||||||
| † MEASURED FROM MIDDLE OF BB TO TOP OF SADDLE ALONG SEAT TUBE | |||||||||
